时间:2022-10-18 19:50:53 | 浏览:203
4月28日燕京啤酒发布2021年度分配预案,拟10派0.4元(含税),预计派现金额合计为1.13亿元。派现额占净利润比例为49.45%,这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派0.4元(含税) | 1.13 | 0.55 |
2020.12.31 | 10派0.22元(含税) | 0.62 | 0.29 |
2019.12.31 | 10派0.22元(含税) | 0.62 | 0.33 |
2018.12.31 | 10派0.22元(含税) | 0.62 | 0.30 |
2017.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.56 | 0.30 |
2016.12.31 | 10派0.36元(含税) | 1.01 | 0.48 |
2015.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.97 | 0.73 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含税) | 2.25 | 1.15 |
2013.12.31 | 10派0.8元(含税) | 2.25 | 1.27 |
2012.12.31 | 10派1.1元(含税) | 2.77 | 1.22 |
2011.12.31 | 10转增10派2.1元(含税) | 2.65 | 1.16 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 2.42 | 0.98 |
2009.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.94 | 1.08 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.82 | 0.81 |
2007.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.65 | 1.02 |
2006.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.43 | 1.54 |
2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.65 | 2.06 |
2004.12.31 | 10送2转增3派0.6元(含税) | 0.41 | 0.53 |
2003.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.20 | 2.04 |
2002.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.80 | 1.25 |
2001.12.31 | 10派2元(含税) | 1.33 | 1.58 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 1.33 | 1.40 |
1999.12.31 | 10派2元(含税) | 1.11 | 1.35 |
1998.12.31 | 10派2元(含税) | 1.11 | 1.34 |
1997.12.31 | 10送3转增2股 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入119.61亿元,同比增长9.45%,实现净利润2.28亿元,同比增长15.82%,基本每股收益为0.081元,加权平均净资产收益率为1.71%。
资金面上看,近5日主力资金净流出4179.72万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1.09亿股,近5日持股量减少959.97万股,下降8.10%。
按申万行业统计,燕京啤酒所属的食品饮料行业共有76家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为272.28亿元,其次是伊利股份、双汇发展,派现金额为61.44亿元、44.97亿元。(数据宝)
2021年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 216.75 | 2722808.73 | 51.90 | 1.11 |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 9.6 | 614412.57 | 70.58 | 2.40 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 12.98 | 449713.03 | 92.42 | 3.81 |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 7.6 | 320155.79 | 47.99 | 0.57 |
603156 | 养元饮品 | 0.00 | 20 | 253098.72 | 119.91 | 6.85 |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 18 | 219620.59 | 41.33 | 0.52 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 11 | 150079.00 | 47.56 | 1.18 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 123900.00 | 52.70 | 6.32 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 7 | 119021.61 | 67.86 | 2.51 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 20 | 96794.24 | 83.00 | 1.35 |
603589 | 口 子 窖 | 0.00 | 15 | 89529.87 | 2.32 | |
603369 | 今 世 缘 | 0.00 | 5.9 | 73561.20 | 36.25 | 1.12 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 9 | 72000.00 | 52.10 | 2.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 15 | 60001.50 | 50.30 | 0.70 |
603866 | 桃李面包 | 4.00 | 6 | 57132.83 | 74.85 | 1.62 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 8.5 | 42928.65 | 46.23 | 1.65 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 41634.65 | 31.82 | 0.92 |
002568 | 百润股份 | 4.00 | 5 | 37545.42 | 56.37 | 0.59 |
002626 | 金 达 威 | 0.00 | 6 | 36988.92 | 46.89 | 1.58 |
600779 | 水 井 坊 | 0.00 | 7.5 | 36563.01 | 30.49 | 0.66 |
603517 | 绝味食品 | 0.00 | 5.7 | 35038.64 | 35.72 | 0.76 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 3.5 | 31067.05 | 41.87 | 0.95 |
000869 | 张 裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 61.68 | 1.26 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 8 | 26565.68 | 21.33 | 0.45 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 43.46 | 1.14 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 70.62 | 5.21 |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 3 | 23129.64 | 31.17 | 0.71 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22688.96 | 40.69 | 1.36 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 1.6 | 22058.25 | 37.24 | 1.00 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 6.99 | 20502.32 | 30.05 | 0.35 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 6.5 | 20087.96 | 91.38 | 3.60 |
600197 | 伊 力 特 | 0.00 | 4.1 | 19349.93 | 61.87 | 1.52 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 2 | 17583.68 | 27.44 | 0.93 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3.3 | 14112.60 | 38.31 | 0.78 |
002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 10 | 12936.00 | 85.82 | 1.16 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.4 | 11274.16 | 49.45 | 0.55 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.00 | 2.2 | 11159.72 | 34.35 | 0.57 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.01 | 10028.63 | 84.33 | 0.53 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.88 | 10005.25 | 65.12 | 1.57 |
605337 | 李 子 园 | 4.00 | 4.5 | 9752.40 | 37.15 | 0.96 |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 2.2 | 9460.00 | 64.36 | 1.03 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1 | 9377.29 | 30.97 | 1.17 |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 2.2 | 8822.00 | 21.46 | 0.52 |
601579 | 会 稽 山 | 0.00 | 1.8 | 8630.34 | 30.42 | 1.57 |
300973 | 立高食品 | 0.00 | 5 | 8467.00 | 29.91 | 0.38 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.12 | 8437.25 | 29.97 | 0.47 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.5 | 7487.79 | 30.54 | 0.91 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.38 | 0.62 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 4 | 7206.79 | 31.09 | 0.67 |
603027 | 千禾味业 | 2.00 | 0.84 | 6709.77 | 30.31 | 0.30 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 2.6 | 6448.00 | 20.54 | 0.73 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 1.5 | 6048.00 | 71.20 | 1.06 |
002956 | 西麦食品 | 0.00 | 2.68 | 6001.60 | 57.56 | 1.07 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 42.16 | 0.78 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.3 | 4851.43 | 21.73 | 0.77 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.41 | 4514.68 | 30.16 | 0.99 |
300997 | 欢 乐 家 | 0.00 | 1 | 4500.00 | 24.48 | 0.51 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 0.5 | 3770.91 | 20.43 | 0.15 |
300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3600.00 | 32.02 | 0.64 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 5 | 3200.00 | 21.62 | |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 19.95 | 0.76 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 141.55 | 1.47 |
603755 | 日辰股份 | 0.00 | 3 | 2958.41 | 36.39 | 0.54 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 1.25 | 2940.00 | 64.77 | 1.21 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 2662.50 | 39.13 | 0.95 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2499.60 | 32.32 | 0.51 |
002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 0.5 | 2362.81 | 37.37 | 0.26 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 0.37 | |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1876.93 | 43.80 | 0.38 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.00 | 0.25 | 1854.42 | 18.13 | 0.06 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.47 | 1092.19 | 20.40 | 0.44 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.38 | 950.00 | 30.61 | 0.39 |
836826 | 盖世食品 | 0.00 | 1 | 885.54 | 20.67 | 1.03 |
605179 | 一鸣食品 | 0.00 | 0.16 | 641.60 | 31.67 | 0.09 |
002330 | 得 利 斯 | 0.00 | 0.1 | 636.69 | 14.55 | 0.16 |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.00 | 0.1931 | 336.26 | 18.22 | 0.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
华夏酒报记者 卞川泽原料成本不断增加,高端化发展趋势需要等因素影响,啤酒涨价已经成定局,且很多企业早就开始了一波甚至几波涨价的操作。截至10月31日,A股7家啤酒上市公司的三季报披露完毕。从经营数据看,前三季度6家营业总收入正增长;1家营业
文 | 华商韬略 吴苏 到了夏天,喝啤酒撸串,是再舒爽不过的事情,中国大部分地区疫情防控形势转好之后,这种需求更是空前释放。 对于啤酒厂商,这无疑是一场盛宴,凭借这股热潮,加上A股加速上行,青岛啤酒迎来了自己的高光时刻。 202
智通财经APP获悉,中泰证券发布研究报告称,青岛啤酒(600600.SH)高端化进程加速,推动均价加速提升,成本压力下,参考历史经验,公司有望在淡季开启提价,维持“买入”评级。事件:公司2021Q1-3实现收入267.71亿元,同比增长9.
【财华社讯】青岛啤酒股份(00168.HK)截至10:56下跌5.39%,现报59.7港元,跌3.4港元。成交165万股,涉资1.004亿元。(出处:财华港股智能写手)本文源自财华网
啤酒股集体走低,截至发稿,华润啤酒(00291.HK)跌8.35%,报53.8港元;青岛啤酒股份(00168.HK)跌7.63%,报72港元;百威亚太(01876.HK)跌2.76%,报21.1港元。华润啤酒(00291.HK)公司简介:华
继大单品U8在市场大获成功后,燕京啤酒在新一轮消费旺季到来之际再推出V10新品,持续抢占国内高端啤酒市场份额。燕京V10主打“精酿白啤”,是在燕京原浆白啤的基础上,进一步提升工艺水平推出的全新单品,将啤酒市场中新兴的“精酿”与“白啤”深度结
原本成绩常年稳定在年级前五的尖子生,这次竟然考了不及格。4月30日,燕京啤酒(000729.SZ)发布了2020年第一季度报告,报告显示燕京啤酒一季度营业收入为20亿元,同比下滑41.86%,净利润为-2.46亿元,同比下降518.03%。
北京作为多朝古都,每个朝代都有来自全国的优秀工匠被召进京城。全国各地的工艺技术被带到北京,与本地特色相融合,使得北京工艺美术达到了极高的艺术水平。其中玉器、景泰蓝、牙雕、金漆镶嵌、雕漆、花丝镶嵌、宫毯、京绣八种技艺被合称为“燕京八绝”。京绣
金融界股票11月27日讯 今日燕京啤酒开盘报8.37元,截止收盘,该股跌5.85%报7.89元,当日振幅为6.56%,换手0.62%,成交金额为1.26亿元。5日内跌幅为6.44%。11月27日该股净流出金额2644.58万元,主力净流出1
证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2020-49本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以