时间:2022-10-18 19:50:53 | 浏览:211
4月28日燕京啤酒发布2021年度分配预案,拟10派0.4元(含税),预计派现金额合计为1.13亿元。派现额占净利润比例为49.45%,这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派0.4元(含税) | 1.13 | 0.55 |
2020.12.31 | 10派0.22元(含税) | 0.62 | 0.29 |
2019.12.31 | 10派0.22元(含税) | 0.62 | 0.33 |
2018.12.31 | 10派0.22元(含税) | 0.62 | 0.30 |
2017.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.56 | 0.30 |
2016.12.31 | 10派0.36元(含税) | 1.01 | 0.48 |
2015.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.97 | 0.73 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含税) | 2.25 | 1.15 |
2013.12.31 | 10派0.8元(含税) | 2.25 | 1.27 |
2012.12.31 | 10派1.1元(含税) | 2.77 | 1.22 |
2011.12.31 | 10转增10派2.1元(含税) | 2.65 | 1.16 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 2.42 | 0.98 |
2009.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.94 | 1.08 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.82 | 0.81 |
2007.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.65 | 1.02 |
2006.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.43 | 1.54 |
2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.65 | 2.06 |
2004.12.31 | 10送2转增3派0.6元(含税) | 0.41 | 0.53 |
2003.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.20 | 2.04 |
2002.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.80 | 1.25 |
2001.12.31 | 10派2元(含税) | 1.33 | 1.58 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 1.33 | 1.40 |
1999.12.31 | 10派2元(含税) | 1.11 | 1.35 |
1998.12.31 | 10派2元(含税) | 1.11 | 1.34 |
1997.12.31 | 10送3转增2股 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入119.61亿元,同比增长9.45%,实现净利润2.28亿元,同比增长15.82%,基本每股收益为0.081元,加权平均净资产收益率为1.71%。
资金面上看,近5日主力资金净流出4179.72万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1.09亿股,近5日持股量减少959.97万股,下降8.10%。
按申万行业统计,燕京啤酒所属的食品饮料行业共有76家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为272.28亿元,其次是伊利股份、双汇发展,派现金额为61.44亿元、44.97亿元。(数据宝)
2021年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 216.75 | 2722808.73 | 51.90 | 1.11 |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 9.6 | 614412.57 | 70.58 | 2.40 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 12.98 | 449713.03 | 92.42 | 3.81 |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 7.6 | 320155.79 | 47.99 | 0.57 |
603156 | 养元饮品 | 0.00 | 20 | 253098.72 | 119.91 | 6.85 |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 18 | 219620.59 | 41.33 | 0.52 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 11 | 150079.00 | 47.56 | 1.18 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 123900.00 | 52.70 | 6.32 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 7 | 119021.61 | 67.86 | 2.51 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 20 | 96794.24 | 83.00 | 1.35 |
603589 | 口 子 窖 | 0.00 | 15 | 89529.87 | 2.32 | |
603369 | 今 世 缘 | 0.00 | 5.9 | 73561.20 | 36.25 | 1.12 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 9 | 72000.00 | 52.10 | 2.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 15 | 60001.50 | 50.30 | 0.70 |
603866 | 桃李面包 | 4.00 | 6 | 57132.83 | 74.85 | 1.62 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 8.5 | 42928.65 | 46.23 | 1.65 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 41634.65 | 31.82 | 0.92 |
002568 | 百润股份 | 4.00 | 5 | 37545.42 | 56.37 | 0.59 |
002626 | 金 达 威 | 0.00 | 6 | 36988.92 | 46.89 | 1.58 |
600779 | 水 井 坊 | 0.00 | 7.5 | 36563.01 | 30.49 | 0.66 |
603517 | 绝味食品 | 0.00 | 5.7 | 35038.64 | 35.72 | 0.76 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 3.5 | 31067.05 | 41.87 | 0.95 |
000869 | 张 裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 61.68 | 1.26 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 8 | 26565.68 | 21.33 | 0.45 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 43.46 | 1.14 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 70.62 | 5.21 |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 3 | 23129.64 | 31.17 | 0.71 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22688.96 | 40.69 | 1.36 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 1.6 | 22058.25 | 37.24 | 1.00 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 6.99 | 20502.32 | 30.05 | 0.35 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 6.5 | 20087.96 | 91.38 | 3.60 |
600197 | 伊 力 特 | 0.00 | 4.1 | 19349.93 | 61.87 | 1.52 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 2 | 17583.68 | 27.44 | 0.93 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3.3 | 14112.60 | 38.31 | 0.78 |
002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 10 | 12936.00 | 85.82 | 1.16 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.4 | 11274.16 | 49.45 | 0.55 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.00 | 2.2 | 11159.72 | 34.35 | 0.57 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.01 | 10028.63 | 84.33 | 0.53 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.88 | 10005.25 | 65.12 | 1.57 |
605337 | 李 子 园 | 4.00 | 4.5 | 9752.40 | 37.15 | 0.96 |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 2.2 | 9460.00 | 64.36 | 1.03 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1 | 9377.29 | 30.97 | 1.17 |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 2.2 | 8822.00 | 21.46 | 0.52 |
601579 | 会 稽 山 | 0.00 | 1.8 | 8630.34 | 30.42 | 1.57 |
300973 | 立高食品 | 0.00 | 5 | 8467.00 | 29.91 | 0.38 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.12 | 8437.25 | 29.97 | 0.47 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.5 | 7487.79 | 30.54 | 0.91 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.38 | 0.62 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 4 | 7206.79 | 31.09 | 0.67 |
603027 | 千禾味业 | 2.00 | 0.84 | 6709.77 | 30.31 | 0.30 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 2.6 | 6448.00 | 20.54 | 0.73 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 1.5 | 6048.00 | 71.20 | 1.06 |
002956 | 西麦食品 | 0.00 | 2.68 | 6001.60 | 57.56 | 1.07 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 42.16 | 0.78 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.3 | 4851.43 | 21.73 | 0.77 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.41 | 4514.68 | 30.16 | 0.99 |
300997 | 欢 乐 家 | 0.00 | 1 | 4500.00 | 24.48 | 0.51 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 0.5 | 3770.91 | 20.43 | 0.15 |
300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3600.00 | 32.02 | 0.64 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 5 | 3200.00 | 21.62 | |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 19.95 | 0.76 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 141.55 | 1.47 |
603755 | 日辰股份 | 0.00 | 3 | 2958.41 | 36.39 | 0.54 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 1.25 | 2940.00 | 64.77 | 1.21 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 2662.50 | 39.13 | 0.95 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2499.60 | 32.32 | 0.51 |
002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 0.5 | 2362.81 | 37.37 | 0.26 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 0.37 | |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1876.93 | 43.80 | 0.38 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.00 | 0.25 | 1854.42 | 18.13 | 0.06 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.47 | 1092.19 | 20.40 | 0.44 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.38 | 950.00 | 30.61 | 0.39 |
836826 | 盖世食品 | 0.00 | 1 | 885.54 | 20.67 | 1.03 |
605179 | 一鸣食品 | 0.00 | 0.16 | 641.60 | 31.67 | 0.09 |
002330 | 得 利 斯 | 0.00 | 0.1 | 636.69 | 14.55 | 0.16 |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.00 | 0.1931 | 336.26 | 18.22 | 0.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
中商情报网讯:中国是全球啤酒消费量最大也是未来潜力最大的市场,中国啤酒行业处在由成长期向成熟期发展的阶段。不过自2014年以来中国啤酒行业开始步入低迷期,2017年中国啤酒行业全年实现产量4401.5万千升,同比下降0.7%,继续呈现负增长
新京报讯 3月1日,啤酒股迎来集体大涨。截至收盘,燕京啤酒涨停,收于每股8.36元;惠泉啤酒涨停,收于每股9.92元;青岛啤酒涨8.31%,收于每股101.58元。另外,重庆啤酒、兰州黄河、珠江啤酒、ST西发涨幅也逾5%。东方财富App截图
6月25日,界面记者从燕京啤酒官微获悉,燕京啤酒为迎接新一轮消费旺季,燕京啤酒于6月23日举行品鉴会,推出全新全国大单品“燕京V10精酿白啤”。据悉,燕京V10定位中高端市场。对此,燕京啤酒在官微中表示,燕京希望借助此次品鉴会,让业内与合作
同花顺(300033)金融研究中心6月21日讯,有投资者向燕京啤酒(000729)提问, 贵公司在推出U8大单品以来,每季度销量如何,增幅如何,可以给出具体数据吗公司回答表示,燕京U8自推出以来,受到消费者喜爱,实现了规划目标,2021年第
本报记者 李乔宇近日,第17届“世界品牌大会暨中国500最具价值品牌发布会”在北京揭晓。燕京啤酒以1325.82亿元的品牌价值上榜,较上年相比增长108.95亿元,同比增长8.9%。旗下漓泉啤酒品牌以209.26亿元、惠泉啤酒品牌158.1
新京报讯(记者 赵方园)10月8日,燕京啤酒发布公告,公司董事长、总经理赵晓东因涉嫌职务违法被有关部门立案调查并采取留置措施,不能正常履职。从1998年加入燕京啤酒集团到2017年被选举为燕京啤酒第七届董事长,再到今年9月连任公司董事长,赵
财经网产经讯 11月20日上午,财经网产经由中国执行信息公开网获悉,新疆燕京啤酒有限公司已于11月17日被石河子市人民法院列为被执行人。执行标的17698元。关联案号(2020)兵9001执2726号。图片来源:中国执行信息公开网另据天眼查
夏季的食品什么最受欢迎?如果让笔者说的话,那一定是烤串。当晚风习习,街道上的烤串摊烟火缭绕,烤串的美味,搭配一杯冰镇的啤酒,简直是美滋滋。而说到啤酒,那就不得不提当初国产啤酒的龙头——燕京啤酒。记得小时候,商店里摆放的啤酒,大部分都是燕京啤
每经记者:岳琦 每经实习记者:可杨 实习生 杨煜 每经编辑:梁枭疫情冲击啤酒市场、董事长被立案调查、业务发展掉队、啤酒销量持续下滑,昔日行业“老大哥”燕京啤酒(000729,SZ)依然处在下滑趋势中。4月27日晚间,燕京啤酒披露2020年年
5月10日,首个中国品牌日设立,作为国内鲜有的完全国有控股的啤酒集团,以及亚洲首屈一指的啤酒生产厂家,燕京啤酒顺其自然地扛起了啤酒行业“民族品牌”的大旗。燕京啤酒是以近四十年的历史文化积淀作为扛旗的肩膀,而燕京啤酒的品牌不仅被消费者广泛认可
文| 财经天下周刊作者 陈芳编| 孙静三个月前,在燕京啤酒工作了十年的曹明利最终决定离开,他怕继续待下去会给工作履历添加败笔。新单位开的工资,他以前想都不敢想,足足翻了一番。“我现在有点后悔出来晚了,应该早点换地方。”财经天下周刊梳理燕京啤
“燕京U8的强势推出,是燕京啤酒优化产品结构、推进消费升级、培养新增长点、增强竞争力的又一重要举措,是燕京啤酒开展卓越质量体系建设、实现‘瓶瓶精品、批批精品’战略的重要组成部分,将为充满活力和快速增长的中高端啤酒市场带来强大的助推力”。燕京
文/安迪眼下欧洲杯进行得如火如荼,各大啤酒企业也在激烈地争夺市场份额。然而事实上,作为曾经国产啤酒行业的老大,燕京啤酒近几年风光不在,被华润啤酒和青岛啤酒逐渐甩开不说,去年甚至被重庆啤酒反超跌出三强阵营。 中国新闻周刊梳理其历年财报发现,燕
作为曾经叱咤风云的中国五大、世界八大啤酒巨头之一的燕京啤酒陷入业绩的螺旋式下降的泥潭。文 | 云酒团队4月25日晚间,燕京啤酒发布2016年年度报告。数据显示,报告期内,燕京啤酒实现营业收入115.73亿元,同比下滑7.70%;归属于上市公
中国商报/中国商网(记者 周子荑)受新冠肺炎疫情影响,今年上半年,我国啤酒行业整体不景气,七家国内啤酒上市公司中有六家出现营收下滑。其中,表现最不理想的当属燕京啤酒,明显“掉队”。六家啤酒上市公司营收下滑疫情期间餐饮等消费场景的缺失对我国啤